Мы на Яндексе

Оцените качество магазина sivera.bigwall.ru на Яндекс.Маркете.

Ctrl+Enter

Если вы увидели ошибку, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter. Мы получим сообщение и исправимся.

Рекламка друзей

Вертикаль-тур — организация путешествий, туров, экспедиций 
Трамонтана — сеть офигенных магазинов в Питере. Есть скалодром
Спортиндустрия — магазин снаряжения и одежды outdoor
ALP — сайт об альпинизме и даже больше
BAL-EXTREME — компания роуп-джамперов.


Мы в Контактах

Группа BigWall в контакте — новости и не только

Размеры

Мужская одежда

Куртки

Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Рост 164 170 176 176 182 182 188 188 182 182
Обхват груди 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0 120,0
Обхват талии 72,0 76,0 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0
Обхват бёдер 87,0 91,0 95,0 98,0 101,5 104,5 108,5 112,5 116,5 120,5
Длина руки
от крайней плечевой
точки до запястья
54,5 56,5 59,0 59,0 61,5 61,5 64,0 64,0 62,5 62,5


Брюки и полукомбинезоны стандартные

Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Рост 158 164 170 170 176 176 182 182 176 176
Обхват бёдер 87,0 91,0 95,0 98,0 101,5 104,5 108,5 112,5 116,5 120,5
Длина шага 72,0 75,5 78,0 78,0 81,0 81,0 83,5 83,5 79,5 79,5
Длина по боку
от талии до пола
98,0 102,0 107,0 107,0 111,0 111,0 116,0 116,0 111,0 111,0

Брюки и полукомбинезоны укороченные

Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Рост 164 170 176 176 182 182 188 188 182 182
Обхват бёдер 87,0 91,0 95,0 98,0 101,5 104,5 108,5 112,5 116,5 120,5
Длина шага 76,0 79,5 82,0 82,0 85,0 85,0 87,5 87,5 83,5 83,5
Длина по боку
от талии до пола
102,0 106,0 111,0 111,0 115,0 115,0 120,0 120,0 115,0 115,0

Брюки и полукомбинезоны удлинённые

Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Рост 170 176 182 182 188 188 194 194 188 188
Обхват бёдер 87,0 91,0 95,0 98,0 101,5 104,5 108,5 112,5 116,5 120,5
Длина шага 80,0 83,5 86,0 86,0 89,0 89,0 91,5 91,5 87,5 87,5
Длина по боку
от талии до пола
106,0 110,0 115,0 115,0 119,0 119,0 124,0 124,0 119,0 119,0


Женская одежда

Куртки

Размер 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Рост 158 158 164 164 170 170 176 176 170 170
Обхват груди 76,0 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0
Обхват талии 54,0 57,0 61,5 65,5 68,5 73,0 76,0 80,0 83,5 87,0
Обхват бёдер 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0
Длина руки
от крайней плечевой
точки до запястья
53,0 53,0 55,0 55,0 57,5 57,5 59,5 59,5 58,0 58,0

Брюки и полукомбинезоны стандартные

Размер 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Рост 158 158 164 164 170 170 176 176 170 170
Обхват бёдер 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0
Длина шага 74,0 74,0 77,0 77,0 80,0 80,0 83,0 83,0 79,5 79,5
Длина по боку
от талии до пола
101,0 101,0 105,0 105,0 110,0 110,0 115,0 115,0 111,0 111,0

Брюки и полукомбинезоны укороченные

Размер 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Рост 152 152 158 158 164 164 170 170 164 164
Обхват бёдер 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0
Длина шага 70,0 70,0 73,0 73,0 76,0 76,0 79,0 79,0 75,5 75,5
Длина по боку
от талии до пола
97,0 97,0 101,0 101,0 106,0 106,0 111,0 111,0 107,0 107,0

Брюки и полукомбинезоны удлинённые

Размер 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Рост 164 164 170 170 176 176 182 182 176 176
Обхват бёдер 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0
Длина шага 78,0 78,0 81,0 81,0 84,0 84,0 87,0 87,0 83,5 83,5
Длина по боку
от талии до пола
105,0 105,0 109,0 109,0 114,0 114,0 119,0 119,0 115,0 115,0



Остальное


Спальные мешки

Размер 185 200 215 230
Обхват по плечам
внутренний
146(73) 156(78) 166(83) 176(88)
Обхват в ногах
внутренний
92(46) 100(50) 112(56) 120(60)


Головные уборы

Европа
S
M L XL
Россия 54 56 58 60
Обхват головы
54 56 58 60


Перчатки и рукавицы

Россия 19 20 21 22 23 24 25
Обхват ладони
19 20 21 22 23 24 25


Носки

Европа
37
38 39 40 41 42 43 44
Россия 22 23 24 25 26 27 28 29
Длина стопы
22 23 24 25 26 27 28 29